Период | Объем продаж шт. |
Место в рейтинге по результатам продаж за период |
▼ Итого за 2018 год | 2 876 | 461 |
Июнь 2018 | 219 | 171 |
Май 2018 | 245 | 169 |
Апрель 2018 | 304 | 164 |
Март 2018 | 901 | 132 |
Февраль 2018 | 209 | 147 |
Январь 2018 | 998 | 119 |
► Итого за 2017 год | 13 316 | 125 |
Декабрь 2017 | 1 157 | 139 |
Ноябрь 2017 | 907 | 145 |
Октябрь 2017 | 652 | 144 |
Сентябрь 2017 | 674 | 143 |
Август 2017 | 808 | 127 |
Июль 2017 | 348 | 157 |
Июнь 2017 | 501 | 149 |
Май 2017 | 843 | 128 |
Апрель 2017 | 1 275 | 113 |
Март 2017 | 2 156 | 92 |
Февраль 2017 | 1 842 | 84 |
Январь 2017 | 2 153 | 92 |
► Итого за 2016 год | 33 539 | 86 |
Декабрь 2016 | 3 463 | 86 |
Ноябрь 2016 | 2 441 | 100 |
Октябрь 2016 | 3 437 | 86 |
Сентябрь 2016 | 3 046 | 86 |
Август 2016 | 2 755 | 76 |
Июль 2016 | 2 618 | 75 |
Июнь 2016 | 2 248 | 88 |
Май 2016 | 1 930 | 95 |
Апрель 2016 | 2 754 | 79 |
Март 2016 | 2 540 | 84 |
Февраль 2016 | 1 253 | 0 |
Январь 2016 | 5 054 | 68 |
► Итого за 2015 год | 62 683 | 58 |
Декабрь 2015 | 7 665 | 60 |
Ноябрь 2015 | 7 548 | 57 |
Октябрь 2015 | 7 502 | 51 |
Сентябрь 2015 | 5 966 | 53 |
Август 2015 | 2 577 | 77 |
Июль 2015 | 2 715 | 72 |
Июнь 2015 | 4 380 | 59 |
Май 2015 | 4 284 | 65 |
Апрель 2015 | 4 415 | 65 |
Март 2015 | 5 519 | 65 |
Февраль 2015 | 5 257 | 50 |
Январь 2015 | 4 855 | 78 |
Итого за 2014 год | 73 269 | 54 |
Итого за 2013 год | 123 643 | 3 |
Итого за 2012 год | 38 664 | 29 |
Источник: http://www.chinamobil.ru/byd/f5/?view=sales